3º Rodada do Parazão 2013 | ||||
Águia x Paysandu | 12/03/2013 | TER | 20:30 | Zinho Oliveira (Marabá) |
Tuna x Santa Cruz de Cuiarana | 13/03/2013 | QUA | 15:30 | Souza (Belém) |
Paragominas x São Francisco | 13/03/2013 | QUA | 20:30 | Arena Verde (Paragominas) |
Remo x Cametá | 13/03/2013 | QUA | 20:30 | Baenão |
Classificação 2º Turno do Parazão 2013
|
||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Paysandu-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
2° | Remo-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 |
3° | Tuna Luso-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0 |
4° | Paragominas-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 |
5° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 |
6° | Cametá-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.7 |
7° | Águia-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 16.7 |
8° | São Francisco-PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário